{
	"name": "Техзор",
	"short_name": "Техзор",
	"description": "Современное облачное решение для контроля за строительством и эксплуатацией зданий и сооружений",
	"lang": "ru-RU",
	"start_url": "/",
	"display": "standalone",
	"background_color": "#FFFFFF",
	"theme_color": "#FFFFFF",
	"shortcuts": [
		{
			"name": "Нарушения",
			"url": "/problems",
			"description": "Посмотреть все нарушения"
		}
	],
	"icons": [
		{
			"src": "/assets/images/icons/android-icon-36x36.png",
			"sizes": "36x36",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/assets/images/icons/android-icon-48x48.png",
			"sizes": "48x48",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/assets/images/icons/android-icon-72x72.png",
			"sizes": "72x72",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/assets/images/icons/android-icon-96x96.png",
			"sizes": "96x96",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/assets/images/icons/android-icon-144x144.png",
			"sizes": "144x144",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/assets/images/icons/android-icon-192x192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"src": "/assets/images/icons/android-icon-512x512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png"
		}
	]
}
